Verzeichnis der herrschaftlichen Dienstgebäude |
|||
1873 | 1925 | 2001 | |
1 | Forsthof | Forsthaus | alte Försterei |
2 | Holzdrahtgebäude | Stickenhuus | Griebeler Str. (Röper) |
3 | Schulgebäude | Schule | alte Schule |
4 | Wassermühle | Mühle | Eutiner Str. 2 (ehem. Lund) |
5 | Windmühle | 1920 abgerissen | abgerissen |
6 | Spritzenhaus | Spritzenhaus | Garage von Sagauer Str. 6 |
Hufengebäude | |||
7 | Voßbergshufe | Voßberg | Voßberg (Köhn) |
8 | Mittelfeldshufe | Mittelfeldhufe | Sagauer Str. 10 (Jessen) |
9 | Hohenkampshufe | Hochkampshufe | Sagauer Str. 15 (Bünning) |
10 | Wriedsahlshufe | Windberg | Windberg (Mannitz) |
11 | Langenackerhufe | Langenacker | Am Dorfplatz 2 (ehem. Desens) |
12 | Sörenhufe | Sörenhufe | Sörenhufe (Westphal) |
13 | Sielkampshufe | abgerissen? | abgerissen |
14 | Steinkampshufe | Steinkampshufe | Am Dorfplatz 5 (Schloer) |
15 | Rothenbruchshufe | Gauskuhl | Goskuhl (Lembke) |
16 | Ohlendorfshufe | nicht genannt | abgerissen |
17 | Ellertshufe | Ellertshufe | Zum Voßberg 3 (ehem. Kühl) |
18 | Glindehufe | Glinde | Glinde (Knickrehm) |
Bauernstellen | |||
19 | Krugstelle | Krugshufe | Am Dorfplatz 1 (J. Ausborn) |
20 | Oberteichsheuerstelle | Baumkate | Oldenburger Str.1/3 (Obieray/Bartels) |
21 | Fischerstelle | Fischerkate | Am Dorfplatz 9 (Laden "Kiek in") |
Instengebäude (Arbeitergebäude) | |||
22 | Heischkathe (Schimmelkate) | Heischkate (Schimmel) | Sagauer Str. 50/52 (Kohlmorgen/Kröger) |
23 | Schlukop | Schlukop | Sagauer Str.40/42 (Harms/Holst) |
23 | Schlukop | Schlukop | Sagauer Str.44/46 |
24 | Kiekut | Kiekut | Sagauer Str. 22 |
25 | Mittelfeldskathe | Mittelfeldskate | Sagauer Str. 6/8 (Bendfeldt/Schulze) |
26 | Bergkathe | Berg- oder Schmiedekate | Zum Voßberg 14 (Bruhn) |
27 | Hirtenkate | Hirtenkate | Oldenburger Str. 6 (Rothenbücher) |
28 | Wöhrenkathe | Töpferkate | Oldenburger Str. 7 (Petrick) |
29 | Wurthkathe | Polkakate | Zum Voßberg 4 (Scharf) |
30 | Wormerkathe | Worms- oder Schusterkate | Oldenburger Str.10 (Schulz) |
31 | Kuhlenbeckskathe | Kohlbeks- oder Räucherkate | Wührenweg 3 (Stoll/Nawrotzki) |
32 | Kräuterbuschkathe | Kräuterbuschkate | Wührenweg 2 (A.Ausborn) |
33 | Grommerdahl | Grammerdal | Wührenweg 12 (Oosting) |
34 | Bekkathe | Bekkate | Oldenburger Str. 8 (Ehlers) |
35 | Zollkathe | Zollkate | Oldenburger Str. 2 (Schrader) |
36 | Alte Schulkathe | Schulkate oder Kloster | Eutiner Str. 1 (Hartwig) |
37 | Rumpelmühle | Rumpelmühle | Eutiner Str. 5/7 (Kock) |
38 | Tempel | Tempel | Eutiner Str. 15 (ehem. Desens) |
39 | Baumkathe | nicht genannt | abgerissen |
40 | Ihlenbekskathe | Ihlenbekskate | Bekkate |
41 | Burwischkathe | Bauernwiesenkate | Eutiner Str 10 (Maier/Hopp) |
42 | Rathskathe | Ratskate | Sagauer Str. 1/3 (Hamer/Strehse) |
43 | Sothkathe | nicht genannt | abgerissen |
44 | Rühkathe | neue Ratskate | Sagauer Str. 7/9 (Isop) |
45 | Westerkathe | Westerkate | Sagauer Str. 20 (Schirmer) |
46 | Sedankathe oder Mühlenbergskathe | Bunter Hund | Eutiner Str. 25 (Knaack) |
Eigenkate | Eutiner Str. 6 (ehem. Jansen) | ||
Schlachterei | Am Dorfplatz 7 (E.Schumacher) | ||
Krugskate | Sagauer Str. 4 (Buhrmann) | ||
Meierei | Oldenburger Str. | ||
Anmerkung: Schlukop ist ca 1917 abgebrannt. An gleicher Stelle entstanden zwei neue Häuser. |